2 СЕЗОН МШЛ (МОЛОДЕЖНАЯ ШАХМАТНАЯ ЛИГА) | ||||
ФИНАЛ | ||||
УБЕЙКИН НИКИТА - ДАУТОВ ИЛСАФ 5-1 | ||||
ЗА 3 МЕСТО | ||||
ПИМЕНОВ ИВАН - БОРИСОВ МАКСИМ 5-2 | ||||
ПОЛУФИНАЛ | ||||
УБЕЙКИН НИКИТА - БОРИСОВ МАКСИМ 3-2 | ||||
ПИМЕНОВ ИВАН - ДАУТОВ ИЛСАФ 1-3 | ||||
МАТЧ ЗА 5 МЕСТО | ||||
БЛАГОРОДНЫЙ ГРИГОРИЙ - МАКЛАКОВ ДАНИЛ 1-3 | ||||
1/4 ФИНАЛА | ||||
УБЕЙКИН НИКИТА - БЛАГОРОДНЫЙ ГРИГОРИЙ 3-0 | ||||
ПИМЕНОВ ИВАН - МАКЛАКОВ ДАНИЛ 3-2 | ||||
БОРИСОВ МАКСИМ - АНАНЬЕВ КИРИЛЛ 3-0 | ||||
ДАУТОВ ИЛСАФ - ЛИПАТОВА ДИЛЯРА 3-0 | ||||
Место | Фамилия | Счет (турниры) | Рейтинг на 01.14 | Рейтинг на 06.13 |
1 | Убейкин Никита | +37-4=0 (7) | 1929 | |
2 | Пименов Иван | +35-17=3 (5) | 1770 | |
3 | Даутов Илсаф | +27-20=5 (8) | 1754 | |
4 | Ананьев Кирилл | +4-9=0 (3) | 1734 | |
5 | Борисов Максим | +28-27=4 (9) | 1704 | |
6 |
Латыпова Диляра |
+10-5=0 (3) | 1668 | |
7 | Маклаков Данил | +22-26=5 (9) | 1628 | |
8 | Благородный Григорий | +14-25=4 (8) | 1565 | |
9 |
Загретдинов Айзат
|
- | 1549 | |
10 |
Нутфуллин Ришат
|
+0-6=0 (1) | 1533 | |
11 |
Шаязданов Инзир
|
- | 1531 | |
12 |
Ильденеев Сегрей
|
+2-5=0 (1) | 1529 | |
13 |
Садыков Ильшат
|
+2-11=0 (2) | 1528 | |
14 | Аюханов Илмир | +5-22=2 (5) | 1477 | |
15 |
Тимирясев Павел
|
+1-12=0 (2) | 1435 |